Elezioni Politiche Senato del 09/04/2006
Elezioni del Senato della Repubblica del 9 Aprile 2006
|
|
Regione: CAMPANIA - Provincia: CASERTA - Comune: SPARANISE
| Elettori | 5.127 | | Voti validi | 4.153 | |
| Votanti | 4.383 | | Schede non valide (incl. bianche) | 230 | |
| % Votanti | 85,49 | | Schede bianche | 127 | |
| |
| Liste |
Voti |
% |
|
|
| RIF.COM. | 537 | 12,93 | | |
| DL.LA MARGHERITA | 428 | 10,31 | | |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 396 | 9,54 | | |
| DI PIETRO IT. VALORI | 199 | 4,79 | | |
| INSIEME CON L'UNIONE | 190 | 4,58 | | |
| U.D.EUR POPOLARI | 115 | 2,77 | | |
| LA ROSA NEL PUGNO | 48 | 1,16 | | |
| PART.PENS. | 32 | 0,77 | | |
| I SOCIALISTI | 4 | 0,10 | | |
| LISTA CONSUMATORI | 1 | 0,02 | | |
| Totale PRODI ROMANO | 1.950 | 46,95 | | |
| FORZA ITALIA | 1.027 | 24,73 | | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 517 | 12,45 | | |
| UDC | 370 | 8,91 | | |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 91 | 2,19 | | |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 58 | 1,40 | | |
| FIAMMA TRICOLORE | 25 | 0,60 | | |
| PENSIONATI UNITI | 9 | 0,22 | | |
| PRI | 9 | 0,22 | | |
| AMBIENTA-LISTA | 8 | 0,19 | | |
| LEGA NORD | 8 | 0,19 | | |
| Totale BERLUSCONI SILVIO | 2.122 | 51,10 | | |
| LEGA SUD | 4 | 0,10 | | |
| Totale VESTUTO GIANFRANCO | 4 | 0,10 | | |
| P.COM.MARX-LEN. | 56 | 1,35 | | |
| Totale SAVIO DOMENICO | 56 | 1,35 | | |
| SOLIDARIETA' | 3 | 0,07 | | |
| Totale PIROVANO PIERO | 3 | 0,07 | | |
| TERZO POLO | 16 | 0,39 | | |
| Totale SCOTTI VINCENZO | 16 | 0,39 | | |
| UN.FEDERALISTA MERID | 2 | 0,05 | | |
| Totale VENOSI ALFONSO | 2 | 0,05 | | |
Tutti gli articoli pubblicati su questo sito dal 2005 ad oggi
Le interrogazioni, i manifesti e gli atti presentati dall'Avv.Salvatore Piccolo
Le foto di salvatorepiccolo.net. Immagini di impegno politico
I collegamenti indispensabili per navigare in rete
|
 |


Sito web dell'Avv.Salvatore Piccolo, consigliere comunale di Sparanise
riproduzione riservata
copyright Salvatorepiccolo.net 2007
|